Formulari d´entrada



Total Usuaris

Get Moolets
LoadingLoading...
Transport
Escrit per Administrator   
dilluns, 26 de novembre de 2007 17:03
Visites: 2201
TAXIS MARTÍNEZ-PARRA
Telf. 93 876 07 72
Mòbils: 670 49 03 23
  670 49 03 24
  670 35 81 66

 

AUTOCARS COSTA TRANSBAGES
Telf. 93.873 84 54


NAVARCLES – SANT FRUITÓS DE BAGES - MANRESA
De dilluns a dissabte feiners
Navarcles Brucardes Pineda de Bages i Poligon St.Fruitós

Manresa Estació

Manresa Pl.Espanya
6:30 - - 6:35 6:45 7:00
- 7:00 - 7:05 7:15 7:30
7:30 - - 7:35 7:45 8:00
- - 7:50 8:05 8:15 8:30
8:30 - - 8:35 8:45 9:00
- 9:00 - 9:05 9:15 9:30
9:30 - - 9:35 9:45 10:00
- - 9:50 10:05 10:15 10:30
10:30 - - 10:35 10:45 11:00
- 11:00 - 11:05 11:15 11:30
11:30 - - 11:35 11:45 12:00
- - 11:50 12:05 12:15 12:30
12:30 - - 12:35 12:45 13:00
- 13:00 - 13:05 13:15 13:30
13:30 - - 13:35 13:45 14:00
- - 13:50 14:05 14:15 14:30
14:30 - - 14:35 14:45 15:00
- 15:00 - 15:05 15:15 15:30
15:30 - - 15:35 15:45 16:00
- - 15:50 16:05 16:15 16:30
16:30 - - 16:35 16:45 17:00
- 17:00 - 17:05 17:15 17:30
17:30 - - 17:35 17:45 18:00
- - 17:50 18:05 18:15 18:30
18:30 - - 18:35 18:45 19:00
- 19:00 - 19:05 19:15 19:30
19:30 - - 19:35 19:45 20:00
- - 19:50 20:05 20:15 20:30
20:30 - - 20:35 20:45 21:00
           
Diumenges i Festius  
15:30 - - 15:35 15:45 16:00
17:30 - - 17:35 17:45 18:00
19:30 - - 19:35 19:45 20:00
20:30 - - 20:35 20:45 21:00


MANRESA – SANT FRUITÓS DE BAGES - NAVARCLES
De dilluns a dissabte feiners
Manresa Pl.Espanya Manresa Estació St.Fruitós Pineda de Bages i Poligon

Brucardes

Navarcles
6:45 7:00 7:10 - - 7:30
7:15 7:30 7:40 7:50 - -
7:45 8:00 8:10 - - 8:30
8:15 8:30 8:40 - 9:00 -
8:45 9:00 9:10 - - 9:30
9:15 9:30 9:40 9:50 - -
9:45 10:00 10:10 - - 10:30
10:15 10:30 10:40 - 11:00 -
10:45 11:00 11:10 - - 11:30
11:15 11:30 11:40 11:50 - -
11:45 12:00 12:10 - - 12:30
12:15 12:30 12:40 - 13:00 -
12:45 13:00 13:10 - - 13:30
13:15 13:30 13:40 13:50 - -
13:45 14:00 14:10 - - 14:30
14:15 14:30 14:40 - 15:0 -
14:45 15:00 15:10 - - 15:30
15:15 15:30 15:40 15:50 - -
15:45 16:00 16:10 - - 16:30
16:15 16:30 16:40 - 17:00 -
16:45 17:00 17:10 - - 17:30
17:15 17:30 17:40 17:50 - -
17:45 18:00 18:10 - - 18:30
18:15 18:30 18:40 - 19:00 -
18:45 19:00 19:10 - - 19:30
19:15 19:30 19:40 19:50 - -
19:45 20:00 20:10 - - 20:30
20:15 20:30 20:40 - 21:00 -
20:45 21:00 21:10 - - 21:30
           
Diumenges i Festius  
15:45 16:00 16:10 - - 16:30
17:45 18:00 18:10 - - 18:30
19:45 20:00 20:10 - - 20:30
20:45 21:00 21:10 - - 21:30
 
Dissabtes i mes d’agost no circula


El compliment d'aquest horari està condicionat a la fluïdesa del trànsit

 

 

 

Frases/Dites

L'espiritualitat és un despertar a la nostra naturalesa essencial.
I quina altra essencialitat pot existir que no sigui l'amor?.

Amma

Bàner
Bàner
Bàner

Propers Esdeveniments

1º  Festa Patronímica de la Policia Local Festa de l'Arros Premis Montpetit - la rosa camprubi i el pep creus autors del conte SALA I RICARDIS A SANT ISCLE Inauguració Local Penya Blaugrana Titol <Colors>  Tecnica <Mixta> Mida <1.10x1.50> Cavalcada Reial Cafè del Mig 1940-1974 Cedides per la família Sala-Descals Fira de Santa Llúcia L'hora del conte Actes per la Marató de TV3

Últims Comentaris

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
El Conreu, cultura i informació. Entitat sense ànim de lucre exp. 35833 ( llei 34/2002 )
Santfruitosdigital.cat no es responsabilitza ni necessàriament subscriu les opinions que manifesten els nostres col·laboradors
© 2013 Sant Fruitós Digital
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.